※単回料金、当日施術する方限定。回数チケット、ショット脱毛は対象外。
医療レーザー脱毛
複数の医療用永久脱毛レーザー機器を駆使し、患者様のスキンタイプに合わせて、医療機関ならではの安全性の高い脱毛治療を行っております。米国FDA承認の医療レーザーで、すべてのスキンタイプ、剛毛から産毛、さらにはブロンドなど色彩の薄い毛まで対応できます。
銀座コクリコのレーザー脱毛の特徴
・医師による丁寧なカウンセリングを受けることができます。
・チェックやアフターケアが充実しています。
・痛みに敏感な方には効果の高い麻酔クリームで除痛を行います。
・認可を受けた医療用脱毛機器を使用しており短期間で脱毛ができます。
・治療器が3種類あり、産毛から剛毛、金髪などの色素のうすい毛にも対応できます。
・すべてのスキンタイプの方に対応できます。
・分かりやすい料金システムで、複数部位のセットもあります。
銀座コクリコの新しい医療レーザー脱毛
銀座コクリコは開業以来、数多くの患者様に良質な医療レーザー脱毛治療を提供してまいりました。
脱毛レーザー機器は進化を遂げ、従来は不可能とされてきた産毛やブロンド毛にも効果のあるレーザーが開発されましたので、当院はいち早く導入いたしております。この脱毛レーザーは、痛みも少なく、毛周期を選ばず、ダークスキンにも安全に照射できます。レーザー機器を複数くみあわせて、その人に適した脱毛治療を行います。
料金
短期間に集中して脱毛治療を受けたい方、日本への滞在期間が1年に満たない方、またお仕事で出張が多い方や遠方からお越しの患者様にも適応しやすい回数セットにいたしております。
※脱毛部位のシェービングを、予めご自身でお願いします。
※当日キャンセル料:施術料の10%
※予約当日の時間変更料:¥1,100
※15分以上の遅刻料:¥1,100
※当日キャンセルについて:キャンセル料(施術料の10%)が発生しますのでご了承ください。
部位 | 1回(単回) | 3回 | 6回 |
---|---|---|---|
両腕セット(腕の付け根~指先まで) | ¥25,300 | ¥68,310 | ¥121,440 |
両脚セット(脚の付け根~足先まで) | ¥40,700 | ¥109,890 | ¥195,360 |
女性サマー脱毛(両脇+Vライン) | ¥13,420 | ¥36,300 | ¥64,680 |
男性サマー脱毛(両脇+Vライン) | ¥15,840 | ¥42,770 | ¥76,030 |
前面セット(胸部+腹部) | ¥26,400 | ¥71,280 | ¥126,720 |
背面セット(背中+お尻) | ¥33,000 | ¥89,100 | ¥158,400 |
顔下半分+あご下(ひげセット) | ¥19,800 | ¥53,460 | ¥95,040 |
両わき | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥31,680 |
女性Vライン | ¥7,920 | ¥21,450 | ¥38,280 |
男性Vライン | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥52,800 |
眉毛 ※眉間を含まない | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥52,800 |
眉毛+眉間 | ¥16,500 | ¥44,550 | ¥79,200 |
耳周り | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥52,800 |
鼻腔内 | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥52,800 |
鼻 | ¥5,500 | ¥14,850 | ¥26,400 |
上唇(鼻下) | ¥5,500 | ¥14,850 | ¥26,400 |
口周り | ¥8,800 | ¥23,760 | ¥42,240 |
あご下 | ¥8,800 | ¥23,760 | ¥42,240 |
顔下半分 | ¥13,200 | ¥35,640 | ¥63,360 |
顔全面 | ¥19,800 | ¥53,460 | ¥95,040 |
首前面 | ¥9,900 | ¥26,730 | ¥47,520 |
首 後面 ※うなじ含む | ¥12,100 | ¥32,670 | ¥58,080 |
胸 ※乳輪周りを含む | ¥14,300 | ¥38,610 | ¥68,640 |
乳輪周り | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥52,800 |
両ひじ上(上腕) ※ひじ含む | ¥9,900 | ¥26,730 | ¥47,520 |
両ひじ下(前腕) ※ひじ含む | ¥13,200 | ¥35,640 | ¥63,360 |
両ひじ | ¥5,500 | ¥14,850 | ¥26,400 |
背中 (全面) | ¥26,180 | ¥70,690 | ¥125,660 |
背中 (上) | ¥15,400 | ¥41,580 | ¥73,920 |
背中 (下) | ¥15,400 | ¥41,580 | ¥73,920 |
肩 | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥52,800 |
肩(背中上or背中下or胸と同時施術) | ¥8,800 | ¥23,760 | ¥42,240 |
腹部 | ¥15,400 | ¥41,580 | ¥73,920 |
へそ周り | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥31,680 |
へそ下 | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥31,680 |
へそ周り+へそ下 | ¥8,800 | ¥23,760 | ¥42,240 |
両手セット (手背+手指) | ¥8,800 | ¥23,760 | ¥42,240 |
お尻 | ¥14,300 | ¥38,610 | ¥68,640 |
両太もも | ¥24,200 | ¥65,340 | ¥116,160 |
両ひざ | ¥11,000 | ¥29,700 | ¥52,800 |
両ひざ(ひざ下or太もも同時施術) | ¥6,600 | ¥17,820 | ¥31,680 |
両ひざ下 ※ひざ下半分含む | ¥19,800 | ¥53,460 | ¥95,040 |
両足 (足背+足指) | ¥8,800 | ¥23,760 | ¥42,240 |
1回(単回) | |
---|---|
女性VIOセット | ¥27,060 |
女性IOセット | ¥20,240 |
女性VIセット | ¥18,590 |
女性Iライン 仰向けで施術可能な陰部 | ¥12,320 |
女性Oライン うつぶせで施術可能な肛門周辺 | ¥10,120 |
男性Iライン 仰向けで施術可能な陰部 | ¥18,920 |
男性Oライン うつ伏せで施術可能な陰部 | ¥15,620 |
1ショット 1cm×1cm ライトシア 1ショット | ¥1,100 |
ヤグレーザー2mm(1本の毛) 1ショット | ¥2,200 |
ソプラノチタニウム HRモード3.0cm×1.5cm 1ショット | ¥2,200 |
ソプラノチタニウム SHRモード10cm×15cm (ハガキサイズ) | ¥11,000 |
剃毛 1部位 A4サイズ | ¥1,100 |
麻酔クリーム 1部位 A4サイズ | ¥1,100 |
看護師 指名料 1時間以下 | ¥550 |
看護師 指名料 2時間以下 | ¥825 |
看護師 指名料 3時間以下 | ¥1,100 |
【有効期限】 3回:6ヵ月間 6回:1年間
<副作用・リスク>
火傷、皮膚炎、毛嚢炎など
患者様へのお願い
当院の脱毛治療は、専門トレーニングを受けた看護スタッフのみが医師の監督の下で行っており、短時間で多部位の治療が可能ということで人気の高い治療項目となっております。ご予約の際には治療時間枠と看護スタッフを配備してお待ちいたしておりますため、脱毛治療の当日キャンセルが度重なる場合はキャンセル料を頂きますのでご了承下さい。また多くの患者様のご希望にお答えするため、脱毛の予約時間枠は1回3時間までとさせて頂きます。